全球中文音樂榜上榜播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)音樂頻道 | 07:14 | 全球中文音樂榜上榜-2025-11(歌曲精編1) |
| 中央電視臺(tái)音樂頻道 | 11:48 | 全球中文音樂榜上榜-2025-中國音樂TOP榜(精編1) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)音樂頻道 | 07:13 | 全球中文音樂榜上榜-2025-12(歌曲精編2) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)音樂頻道 | 07:07 | 全球中文音樂榜上榜-2025-13(歌曲精編3) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)音樂頻道 | 07:11 | 全球中文音樂榜上榜-2025-14(歌曲精編4) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)音樂頻道 | 07:11 | 全球中文音樂榜上榜-2025-15 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)音樂頻道 | 19:30 | 全球中文音樂榜上榜-2025-中國音樂TOP榜(精編2) |
全球中文音樂榜上榜播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際全球中文音樂榜上榜什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
