我的選擇播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 鄭州電視臺時(shí)政頻道 | 09:05 | 我的選擇 |
| 吉林電視臺生活頻道 | 09:49 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 16:45 | 我的選擇 |
| 山西太原電視臺百姓頻道 | 21:18 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 23:35 | 我的選擇 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山西太原電視臺百姓頻道 | 02:05 | 我的選擇 |
| 遼寧電視臺北方頻道 | 08:38 | 我的選擇 |
| 鄭州電視臺時(shí)政頻道 | 09:05 | 我的選擇 |
| 吉林電視臺生活頻道 | 09:49 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 09:50 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 17:00 | 我的選擇 |
| 山西太原電視臺百姓頻道 | 21:18 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 23:35 | 我的選擇 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 遼寧電視臺北方頻道 | 08:38 | 我的選擇 |
| 鄭州電視臺時(shí)政頻道 | 09:05 | 我的選擇 |
| 吉林電視臺生活頻道 | 09:49 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 09:50 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 17:00 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 23:35 | 我的選擇 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山西太原電視臺百姓頻道 | 02:05 | 我的選擇 |
| 遼寧電視臺北方頻道 | 08:38 | 我的選擇 |
| 鄭州電視臺時(shí)政頻道 | 09:05 | 我的選擇 |
| 吉林電視臺生活頻道 | 09:49 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 09:50 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 17:00 | 我的選擇 |
| 山西太原電視臺百姓頻道 | 21:18 | 我的選擇 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山西太原電視臺百姓頻道 | 02:05 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 04:20 | 我的選擇 |
| 遼寧電視臺北方頻道 | 08:38 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 09:05 | 我的選擇 |
| 鄭州電視臺時(shí)政頻道 | 09:05 | 我的選擇 |
| 吉林電視臺生活頻道 | 09:49 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 09:50 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 17:00 | 我的選擇 |
| 山西太原電視臺百姓頻道 | 21:18 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 23:35 | 我的選擇 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山西太原電視臺百姓頻道 | 02:05 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 04:20 | 我的選擇 |
| 遼寧電視臺北方頻道 | 08:38 | 我的選擇 |
| 鄭州電視臺時(shí)政頻道 | 09:05 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 09:05 | 我的選擇 |
| 吉林電視臺生活頻道 | 09:49 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 09:50 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 17:00 | 我的選擇 |
| 山西太原電視臺百姓頻道 | 21:18 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 23:35 | 我的選擇 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山西太原電視臺百姓頻道 | 02:05 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 04:20 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 09:05 | 我的選擇 |
| 鄭州電視臺時(shí)政頻道 | 09:05 | 我的選擇 |
| 吉林電視臺生活頻道 | 09:49 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 09:50 | 我的選擇 |
| 遼寧電視臺生活頻道 | 10:03 | 我的選擇 |
| 天津廣播電視臺都市頻道 | 17:00 | 我的選擇 |
| 山西太原電視臺百姓頻道 | 21:18 | 我的選擇 |
| 長春電視臺綜合頻道 | 23:35 | 我的選擇 |
我的選擇播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際我的選擇什么時(shí)候播出以電視臺最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
