海洋預報播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 海南廣播電視總臺三沙衛(wèi)視頻道 | 11:50 | 中國海島環(huán)境預報 |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預報 |
| 青島電視臺新聞綜合頻道 | 12:20 | 青島海洋預報 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 12:20 | 11.16海洋氣象預報午間檔 |
| 浙江電視臺民生休閑頻道 | 17:55 | 6頻道海洋預報(11.16) |
| 海南廣播電視總臺三沙衛(wèi)視頻道 | 17:57 | 三沙海洋預報 |
| 浙江電視臺公共新聞頻道 | 18:59 | 11.16浙江海洋預報晚間檔 |
| 福建電視臺綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預報 |
| 廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預報 |
| 防城港電視臺公共頻道 | 21:53 | 海洋預報 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預報 |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
| 浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
| 福建電視臺綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預報 |
| 廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預報 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預報 |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
| 浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
| 福建電視臺綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預報 |
| 廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預報 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預報 |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
| 浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
| 福建電視臺綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預報 |
| 廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預報 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預報 |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
| 浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
| 福建電視臺綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預報 |
| 廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預報 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預報 |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
| 浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
| 福建電視臺綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預報 |
| 廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預報 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東電視臺珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預報 |
| 廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預報 |
| 遼寧衛(wèi)視 | 11:59 | 海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 12:32 | 海洋預報 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 18:57 | 海洋預報 |
| 福建電視臺綜合頻道 | 19:31 | 福建海洋預報 |
| 廈門電視臺新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預報 |
海洋預報播出時間發(fā)布后可能有更新,實際海洋預報什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
