味道播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-100 |
| CCTV世界地理 | 12:38 | 味道-2024-187 |
| CCTV世界地理 | 13:08 | 味道-2024-192 |
| CCTV世界地理 | 16:30 | 味道-2024-193 |
| CCTV世界地理 | 17:00 | 味道-2024-194 |
| CCTV央視文化精品 | 17:40 | 味道-2025-136(精編) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-101 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:45 | 味道-2025-101 |
| CCTV世界地理 | 07:42 | 味道-2024-187 |
| CCTV央視文化精品 | 08:02 | 味道-2025-136(精編) |
| CCTV世界地理 | 08:12 | 味道-2024-192 |
| 女性時(shí)尚 | 08:47 | 2019味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-101 |
| CCTV世界地理 | 11:43 | 味道-2024-193 |
| CCTV世界地理 | 12:13 | 味道-2024-194 |
| CCTV世界地理 | 16:29 | 味道-2024-197 |
| CCTV世界地理 | 16:59 | 味道-2024-198 |
| CCTV央視文化精品 | 18:07 | 味道-2025-64 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-230(精編) |
| 江蘇電視臺(tái)綜藝頻道 | 21:10 | 味道 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:45 | 味道-2025-230(精編) |
| CCTV世界地理 | 07:42 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 08:02 | 味道-2025-64 |
| CCTV世界地理 | 08:12 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-230(精編) |
| CCTV世界地理 | 12:01 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 16:29 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 17:42 | 味道-2025-65 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-231(精編) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:45 | 味道-2025-231(精編) |
| CCTV世界地理 | 07:42 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 08:02 | 味道-2025-65 |
| CCTV世界地理 | 08:12 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-231(精編) |
| CCTV世界地理 | 12:03 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 16:32 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 17:02 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 18:17 | 味道-2025-66 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-232(精編) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:45 | 味道-2025-232(精編) |
| CCTV世界地理 | 07:42 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 08:02 | 味道-2025-66 |
| CCTV世界地理 | 08:12 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-232(精編) |
| CCTV世界地理 | 12:04 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 16:33 | 味道 |
| CCTV世界地理 | 17:03 | 味道 |
| CCTV央視文化精品 | 18:22 | 味道-2025-30 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-233(精編) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:45 | 味道-2025-233(精編) |
| CCTV世界地理 | 07:42 | 味道-2024-201 |
| CCTV央視文化精品 | 08:02 | 味道-2025-30 |
| CCTV世界地理 | 08:12 | 味道-2024-204 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-233(精編) |
| CCTV世界地理 | 12:05 | 味道-2024-167 |
| CCTV世界地理 | 12:35 | 味道-2024-168 |
| CCTV世界地理 | 16:30 | 味道-2024-174 |
| CCTV世界地理 | 17:00 | 味道-2024-175 |
| CCTV央視文化精品 | 18:23 | 味道-2025-25 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-234(精編) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 00:45 | 味道-2025-234(精編) |
| 中國國際電視臺(tái)法語頻道 | 04:30 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:22 | 味道-2025-234(精編) |
| 中國國際電視臺(tái)法語頻道 | 12:30 | 味道 |
| 中國國際電視臺(tái)法語頻道 | 16:15 | 味道 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 18:54 | 味道-2025-102 |
| 中國國際電視臺(tái)法語頻道 | 22:15 | 味道 |
味道播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際味道什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
