整點(diǎn)理財(cái)新聞播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV外匯理財(cái)頻道 | 12:00 | 整點(diǎn)理財(cái)新聞 |
| IPTV外匯理財(cái)頻道 | 14:00 | 整點(diǎn)理財(cái)新聞 |
| IPTV外匯理財(cái)頻道 | 16:00 | 整點(diǎn)理財(cái)新聞,直擊尾盤 |
| IPTV外匯理財(cái)頻道 | 18:00 | 整點(diǎn)財(cái)經(jīng)新聞 |
| IPTV外匯理財(cái)頻道 | 19:00 | 整點(diǎn)財(cái)經(jīng)新聞 |
| IPTV外匯理財(cái)頻道 | 20:00 | 整點(diǎn)理財(cái)新聞 |
| IPTV外匯理財(cái)頻道 | 21:00 | 整點(diǎn)理財(cái)新聞 |
| IPTV外匯理財(cái)頻道 | 22:00 | 整點(diǎn)理財(cái)新聞 |
| IPTV外匯理財(cái)頻道 | 23:00 | 整點(diǎn)理財(cái)新聞 |
整點(diǎn)理財(cái)新聞播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際整點(diǎn)理財(cái)新聞什么時(shí)候播出以電視臺最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
