二十四節(jié)氣播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 20:30 | 聯(lián)播天氣預(yù)報(bào),二十四節(jié)氣 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 23:00 | 三農(nóng)新氣象,節(jié)氣手繪等 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 15:20 | 節(jié)氣故事 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 20:30 | 聯(lián)播天氣預(yù)報(bào),二十四節(jié)氣 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 23:00 | 三農(nóng)新氣象,節(jié)氣手繪等 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 15:20 | 節(jié)氣故事 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 20:30 | 聯(lián)播天氣預(yù)報(bào),二十四節(jié)氣 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 23:00 | 三農(nóng)新氣象,節(jié)氣手繪等 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 15:20 | 節(jié)氣故事 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 20:30 | 聯(lián)播天氣預(yù)報(bào),二十四節(jié)氣 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 23:00 | 三農(nóng)新氣象,節(jié)氣手繪等 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 15:20 | 節(jié)氣故事 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 20:30 | 聯(lián)播天氣預(yù)報(bào),二十四節(jié)氣 |
| 中國(guó)天氣頻道 | 23:00 | 三農(nóng)新氣象,節(jié)氣手繪等 |
二十四節(jié)氣播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際二十四節(jié)氣什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
