地理中國播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| IPTV野外 | 10:43 | 地理中國 |
| 中央電視臺科教頻道 | 14:00 | 地理·中國-2025-319 |
| IPTV野外 | 16:08 | 地理中國 |
| 中央電視臺科教頻道 | 17:27 | 地理·中國-2025-320 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中國 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺科教頻道 | 01:55 | 地理·中國-2025-320 |
| 中央電視臺科教頻道 | 09:45 | 地理·中國-2025-320 |
| 中央電視臺科教頻道 | 14:00 | 地理·中國-2025-320 |
| 中央電視臺科教頻道 | 17:27 | 地理·中國-2025-321 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺科教頻道 | 01:55 | 地理·中國-2025-321 |
| 中央電視臺科教頻道 | 09:45 | 地理·中國-2025-321 |
| 中央電視臺科教頻道 | 14:00 | 地理·中國-2025-321 |
| 中央電視臺科教頻道 | 17:27 | 地理·中國-2025-322 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺科教頻道 | 01:55 | 地理·中國-2025-322 |
| 中央電視臺科教頻道 | 09:45 | 地理·中國-2025-322 |
| 中央電視臺科教頻道 | 14:00 | 地理·中國-2025-322 |
| 中央電視臺科教頻道 | 17:27 | 地理·中國-2025-323 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺科教頻道 | 01:55 | 地理·中國-2025-323 |
| 中央電視臺科教頻道 | 09:45 | 地理·中國-2025-323 |
| 中央電視臺科教頻道 | 14:00 | 地理·中國-2025-323 |
| 中央電視臺科教頻道 | 17:27 | 地理·中國-2025-324 |
地理中國播出時間發(fā)布后可能有更新,實際地理中國什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
