欄目簡介
特別節(jié)目《紀(jì)錄時間》,用平實(shí)的視角,真實(shí)的鏡頭記錄百姓平凡的生活,文化名家的成長歷程,回顧歷史,真實(shí)再現(xiàn),以細(xì)膩的鏡頭語言把握文化的脈搏。
| 首播頻道: | 甘肅衛(wèi)視 | 分類: | 生活 |
紀(jì)錄時間播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 陜西衛(wèi)視 | 06:29 | 紀(jì)錄時間 |
| 無錫電視臺教育頻道 | 06:35 | 記錄時間 |
| 北京廣播電視臺紀(jì)實(shí)科教頻道 | 07:25 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 08:10 | 紀(jì)錄時間 |
| 無錫電視臺教育頻道 | 08:30 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 08:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 12:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 14:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 無錫電視臺教育頻道 | 16:05 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 16:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 16:37 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 19:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 20:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 無錫電視臺教育頻道 | 21:30 | 記錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 22:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 無錫電視臺教育頻道 | 22:30 | 紀(jì)錄時間 |
| 陜西衛(wèi)視 | 23:47 | 紀(jì)錄時間 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 鄭州教育電視臺 | 01:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 02:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 03:55 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 04:25 | 紀(jì)錄時間 |
| 陜西衛(wèi)視 | 06:29 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 06:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 07:36 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 12:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 13:15 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 13:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 14:45 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 16:37 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 17:30 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 19:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 20:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 22:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 23:47 | 紀(jì)錄時間 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 陜西衛(wèi)視 | 00:35 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 02:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 03:55 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 04:25 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 05:50 | 紀(jì)錄時間 |
| 陜西衛(wèi)視 | 06:29 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 07:49 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 12:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 12:55 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 14:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 14:45 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 16:37 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 17:30 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 19:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 20:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 22:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 陜西衛(wèi)視 | 00:13 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 00:38 | 紀(jì)錄時間(91) |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 02:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 03:55 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 04:25 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 04:50 | 紀(jì)錄時間 |
| 陜西衛(wèi)視 | 06:29 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 07:49 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 12:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 12:55 | 紀(jì)錄時間(91) |
| 鄭州教育電視臺 | 13:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 14:45 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 16:37 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 17:30 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 19:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 20:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 22:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 陜西衛(wèi)視 | 00:34 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 00:38 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 01:50 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 03:00 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 04:49 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 05:19 | 紀(jì)錄時間 |
| 陜西衛(wèi)視 | 06:29 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 07:44 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 08:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 11:00 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 12:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 12:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 12:55 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 14:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 16:37 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 17:30 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 19:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 20:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 22:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 23:45 | 紀(jì)錄時間 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 陜西衛(wèi)視 | 00:35 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 01:50 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 02:00 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 04:58 | 記錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 05:28 | 記錄時間 |
| 陜西衛(wèi)視 | 06:29 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 07:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 08:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 12:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 12:55 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 14:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 16:37 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 17:30 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 19:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 20:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 22:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 23:45 | 紀(jì)錄時間 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 鄭州教育電視臺 | 01:00 | 紀(jì)錄時間 |
| 陜西衛(wèi)視 | 01:36 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 01:50 | 紀(jì)錄時間 |
| 四川衛(wèi)視 | 02:28 | 紀(jì)錄時間 |
| 四川衛(wèi)視 | 02:58 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 04:46 | 紀(jì)錄時間 |
| 陜西衛(wèi)視 | 06:29 | 紀(jì)錄時間 |
| 黑龍江電視臺導(dǎo)視頻道 | 06:59 | 紀(jì)錄時間 |
| 青海衛(wèi)視 | 07:45 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 08:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 09:10 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 12:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 黑龍江電視臺導(dǎo)視頻道 | 12:51 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 12:55 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 14:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 新疆教育電視臺 | 16:37 | 紀(jì)錄時間 |
| 黑龍江電視臺導(dǎo)視頻道 | 16:59 | 紀(jì)錄時間 |
| 黑龍江電視臺導(dǎo)視頻道 | 18:42 | 紀(jì)錄時間 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 19:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 福建電視臺旅游頻道 | 20:40 | 紀(jì)錄時間 |
| 黑龍江電視臺導(dǎo)視頻道 | 21:51 | 紀(jì)錄時間 |
| 鄭州教育電視臺 | 22:20 | 紀(jì)錄時間 |
| 黑龍江電視臺導(dǎo)視頻道 | 23:30 | 紀(jì)錄時間 |
| 寧波電視臺新聞綜合頻道 | 23:45 | 紀(jì)錄時間 |
| 陜西衛(wèi)視 | 23:54 | 紀(jì)錄時間 |
