新聞夜班車播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 12:18 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 12:35 | 新聞夜班車 |
| 麗江電視臺(tái)綜合頻道 | 20:25 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 22:00 | 新聞夜班車 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 02:57 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 12:17 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 22:05 | 新聞夜班車 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 02:57 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 12:17 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 22:05 | 新聞夜班車 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 02:57 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 12:17 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 22:05 | 新聞夜班車 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 02:57 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 12:17 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 22:05 | 新聞夜班車 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 02:57 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 12:17 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 22:05 | 新聞夜班車 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 02:57 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 12:17 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 22:05 | 新聞夜班車 |
新聞夜班車播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際新聞夜班車什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
