昆明新聞播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 19:35 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 20:40 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 昆明新聞 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 06:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:00 | 昆明新聞1 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 16:00 | 昆明新聞2 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 19:30 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 21:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 昆明新聞 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 06:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:00 | 昆明新聞1 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 16:00 | 昆明新聞2 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 19:30 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 21:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 昆明新聞 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 06:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:00 | 昆明新聞1 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 16:00 | 昆明新聞2 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 19:30 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 21:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 昆明新聞 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 06:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:00 | 昆明新聞1 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 16:00 | 昆明新聞2 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 19:30 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 21:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 昆明新聞 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 06:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:00 | 昆明新聞1 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 16:00 | 昆明新聞2 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 19:30 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 21:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 昆明新聞 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 06:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:00 | 昆明新聞1 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 16:00 | 昆明新聞2 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 19:30 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 21:00 | 昆明新聞 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 昆明新聞 |
昆明新聞播出時間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際昆明新聞什么時候播出以電視臺最終播出時間為準(zhǔn)。
