欄目簡介
關(guān)注全球最新經(jīng)濟(jì)動態(tài)。
| 首播頻道: | CGTN | 分類: | 財經(jīng) |
全球財經(jīng)播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 16:15 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 21:00 | 全球財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 00:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 02:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 05:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 08:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 16:15 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 21:00 | 全球財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 00:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 02:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 05:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 08:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 16:15 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 21:00 | 全球財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 00:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 02:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 05:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 08:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 16:15 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 21:00 | 全球財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 00:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 02:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 05:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 08:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 16:15 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 21:00 | 全球財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 02:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 05:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 08:00 | 全球財經(jīng) |
| 中國國際電視臺新聞頻道 | 13:00 | 全球財經(jīng) |
