特別呈現(xiàn)播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV央視文化精品 | 18:50 | 特別呈現(xiàn)2025-65 |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:02 | 特別呈現(xiàn)(368):珠江(8) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現(xiàn)2023-319 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 02:57 | 特別呈現(xiàn)(315) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(xiàn)(315) |
| CCTV世界地理 | 08:42 | 特別呈現(xiàn)2023-319 |
| CCTV央視文化精品 | 09:28 | 特別呈現(xiàn)2025-65 |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 12:27 | 特別呈現(xiàn)(315) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV央視文化精品 | 13:47 | 特別呈現(xiàn)2025-65 |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn)(316) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現(xiàn)2020-83 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:35 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(xiàn)(316) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(xiàn)(316) |
| CCTV世界地理 | 08:42 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 12:27 | 特別呈現(xiàn)(316) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn)(317) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現(xiàn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:35 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(xiàn)(317) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(xiàn)(317) |
| CCTV世界地理 | 08:42 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 12:27 | 特別呈現(xiàn)(317) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn)(318) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現(xiàn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:35 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(xiàn)(318) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(xiàn)(318) |
| CCTV世界地理 | 08:42 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 12:27 | 特別呈現(xiàn)(318) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn)(319) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現(xiàn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:35 | 特別呈現(xiàn)2020-84 |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(xiàn)(319) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(xiàn)(319) |
| CCTV世界地理 | 08:42 | 特別呈現(xiàn)2020-86 |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 10:26 | 特別呈現(xiàn)(34) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 11:25 | 特別呈現(xiàn)(35) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 12:27 | 特別呈現(xiàn)(36) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 13:31 | 特別呈現(xiàn)(37) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 14:30 | 特別呈現(xiàn)(38) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 15:30 | 特別呈現(xiàn)(39) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 16:29 | 特別呈現(xiàn)(40) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn)(320) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
| CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現(xiàn)2020-87 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(xiàn)2025-320 |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(xiàn) |
| 中央電視臺(tái)紀(jì)錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(xiàn)2025-321 |
| 中國(guó)國(guó)際電視臺(tái)紀(jì)錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(xiàn) |
特別呈現(xiàn)播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際特別呈現(xiàn)什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
