財經(jīng)郎眼播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 十堰電視臺經(jīng)濟頻道 | 16:15 | 財經(jīng)郎眼 |
| 南昌電視臺數(shù)字頻道 | 22:00 | 財經(jīng)郎眼 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 廣東衛(wèi)視 | 01:29 | 財經(jīng)郎眼 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 福建電視臺經(jīng)濟頻道 | 19:50 | 財經(jīng)郎眼 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 福建電視臺經(jīng)濟頻道 | 06:14 | 財經(jīng)郎眼 |
| 福建電視臺經(jīng)濟頻道 | 18:02 | 財經(jīng)郎眼 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 福建電視臺經(jīng)濟頻道 | 06:14 | 財經(jīng)郎眼 |
| 福建電視臺經(jīng)濟頻道 | 18:02 | 財經(jīng)郎眼 |
| 南昌電視臺數(shù)字頻道 | 22:00 | 財經(jīng)郎眼 |
財經(jīng)郎眼播出時間發(fā)布后可能有更新,實際財經(jīng)郎眼什么時候播出以電視臺最終播出時間為準(zhǔn)。
