棋壇風(fēng)云播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 天元圍棋 | 08:00 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 10:20 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 13:15 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 14:05 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 19:50 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 23:45 | 棋壇風(fēng)云 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 天元圍棋 | 08:00 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 10:20 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 13:15 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 14:05 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 19:48 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 23:04 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 23:45 | 棋壇風(fēng)云 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 天元圍棋 | 08:00 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 10:20 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 12:29 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 13:15 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 14:05 | 棋壇風(fēng)云 |
| 天元圍棋 | 23:45 | 棋壇風(fēng)云 |
棋壇風(fēng)云播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際棋壇風(fēng)云什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
