中央廣播電視總臺(tái)主持人大賽播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 20:55 | 中央廣播電視總臺(tái)主持人大賽新聞主播季-12 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 13:32 | 中央廣播電視總臺(tái)主持人大賽新聞主播季-12 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 03:31 | 中央廣播電視總臺(tái)主持人大賽新聞主播季-1 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 02:40 | 中央廣播電視總臺(tái)主持人大賽新聞主播季-2 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 03:35 | 中央廣播電視總臺(tái)主持人大賽新聞主播季-3 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 02:47 | 中央廣播電視總臺(tái)主持人大賽新聞主播季-4 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 02:55 | 中央廣播電視總臺(tái)主持人大賽新聞主播季-5 |
中央廣播電視總臺(tái)主持人大賽播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際中央廣播電視總臺(tái)主持人大賽什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
