科學(xué)動(dòng)物園播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV央視文化精品 | 09:29 | 科學(xué)動(dòng)物園-2022-13 |
| CCTV世界地理 | 10:57 | 科學(xué)動(dòng)物園-2022-20 |
| CCTV央視文化精品 | 13:58 | 科學(xué)動(dòng)物園-2022-13 |
| CCTV世界地理 | 17:30 | 科學(xué)動(dòng)物園-2022-22 |
| CCTV世界地理 | 23:35 | 科學(xué)動(dòng)物園-2022-21 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山西電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)與科技頻道 | 04:08 | 科學(xué)動(dòng)物園(首播) |
| 山西電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)與科技頻道 | 05:00 | 科學(xué)動(dòng)物園(重播) |
| CCTV世界地理 | 10:02 | 科學(xué)動(dòng)物園-2022-21 |
| CCTV世界地理 | 17:29 | 科學(xué)動(dòng)物園-2022-23 |
| CCTV世界地理 | 23:35 | 科學(xué)動(dòng)物園-2022-22 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 23:45 | 科學(xué)動(dòng)物園-2025-46 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 10:16 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
| CCTV世界地理 | 17:30 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
| CCTV世界地理 | 23:35 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 10:18 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
| CCTV世界地理 | 17:32 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
| CCTV世界地理 | 23:35 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
科學(xué)動(dòng)物園播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際科學(xué)動(dòng)物園什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
